"Construção defensiva. Quando o Eletruque não estiver aterrorizando o inimigo, sua energia é que deve ser aterrada."
Esta carta é desbloqueada na Arena 4 (Parquinho da P.E.K.K.A).
Velocidade do impacto | Tempo de mobilização | Tempo de efeito | Alcance | Alvo | Custo | Raridade | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 seg | 1 seg | 40 seg | 5.5 | Terrestre e Aéreo | 4 | Comum | Construção |
Nível | Pontos de vida | Dano | Dano por segundo |
---|---|---|---|
1 | 450 | 64 | 80 |
2 | 495 | 70 | 87 |
3 | 544 | 77 | 96 |
4 | 598 | 85 | 106 |
5 | 657 | 93 | 116 |
6 | 720 | 102 | 127 |
7 | 792 | 112 | 140 |
8 | 868 | 123 | 153 |
9 | 954 | 135 | 168 |
10 | 1.048 | 149 | 186 |
11 | 1.152 | 163 | 203 |
12 | 1.264 | 179 | 223 |
13 | 1.390 | 197 | 246 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário